Size Thickness Weight Radius of Fillet Sectional
Area cm2
H x B (mm) t(mm) kg/m kg/6m r(mm)
20 X 20 3 0.88 5.28 4.0 1.13
25 X 25 3 1.12 6.72 4.0 1.43
5 1.77 10.62 4.0 2.26
30 X 30 3 1.36 8.16 4.0 1.73
5 2.18 13.08 4.0 2.78
40 X 40 3 1.83 10.98 4.5 2.34
4 2.42 14.52 4.5 3.08
5 2.95 17.70 4.5 3.76
6 3.52 21.12 4.5 4.48
50 X 50 4 3.06 18.36 6.5 3.89
5 3.77 22.62 6.5 4.80
6 4.43 26.58 6.5 5.64
65 X 65 5 5.00 30.00 8.5 6.37
6 5.91 35.46 8.5 7.53
8 7.66 45.96 8.5 9.76
75 x 75 6 6.85 41.10 8.5 8.73
9 9.96 59.76 8.5 12.69
12 13.00 78.00 8.5 16.56
90 x 90 7 9.59 57.54 10.0 12.22
10 13.30 79.80 10.0 17.00
Copyright © 2013 GOLD METAL CENTER CO.,LTD All Rights Reserved.
GOLD METAL CENTER CO.,LTD 88/8 Teparak Rd., (Km.9) Bangplee-Yai,
Bangplee,Samutprakarn. 10540 Tel : 0-2730-4908-16 Fax : 0-2730-4917-18
E-mail : goldmetalcenter@hotmail.com